当院で対応できる健康診断
- 留学ビザ健康診断
- 雇入時健康診断
- 定期健康診断A
- 定期健康診断B(採血なし)
- 若年健診(34歳以下)
- 特定業務従事者健康診断・深夜業健診(年2回)
- 海外派遣労働者健康診断・海外渡航者用健診
- 美容師・理容師・調理師健診(その他簡易検診)
- 団信①(採血なし)
- 団信②(採血あり)
- 長寿健康診査・後期高齢者健康診査
- 肺がん検診
- 個人事業主様向け健診
- コンプリート健診
ご予約方法
健康診断料金一覧
価格表
健診 | 税込価格 |
---|---|
留学ビザ健診 | 9,900円 |
雇入時健診 | 11,000円 |
定期健康診断A | 11,000円 |
定期健康診断B (採血なし) |
9,900円 |
若年健診(34歳以下) | 11,000円 |
特定業務従事者健康診断 深夜業健診(年2回) |
9,900円 |
海外派遣労働者健康診断 海外渡航者用健診 |
9,900円 |
美容師・理容師・ 調理師健診 (その他簡易検診) |
5,500円 |
団信①(採血なし) | 6,600円 |
団信②(採血あり) | 8,800円 |
長寿健康診査 後期高齢者健康診査 |
自己負担額による |
肺がん検診 | 16,000円 |
個人事業主様向け健診 | 14,500円 |
コンプリート健診 | 24,200円 |
項目表
検査の内容 | 留学ビザ 健診 | 雇入時 健診 | 定期 健康診断A | 定期 健康診断B (採血なし) | 若年健診(34歳以下) | 特定業務 従事者 健康診断 深夜業健診(年2回) | 海外派遣 労働者 健康診断 海外渡航者用健診 | 美容師・理容師・調理師健診 (その他簡易検診) | 団信① (採血なし) | 団信② (採血あり) | 長寿健康 診査 後期高齢者健康診査 | 肺がん検診 | 個人事業主 様向け健診 | コンプリート健診 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 医師による問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI/腹囲・視力・聴力(オージオ法)検査・血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 身長・体重 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ||
胸部検査 | 胸部レントゲン | ● (結核検査) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心電図検査 | 12誘導心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 他持参した項目による | ● | ● | ||||
尿検査 | 尿糖・蛋白 | ● +(便検査) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
貧血検査 | 採血(赤血球・ヘモグロビン(血色素量)・ヘマトクリット) | 留学先の 指定に 沿った 項目となります | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
脂質検査 | 採血(中性脂肪(TG)・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
肝機能検査 | 採血(AST(GOT)・ALT(GTP)・γ-GT(γ-GTP)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
腎機能検査 | 採血(尿酸・クレアチニン・eGFR) | ● | ● | ||||||||||||
血糖検査 | 採血(空腹時血糖、HbA1c) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電解質検査 | 採血(ナトリウム・カリウム・クロール) | ● | |||||||||||||
血球検査 | 採血(白血球・白血球百分率) | ● | |||||||||||||
診断書作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
備考 | ※ワクチン料金が別途 かかります | その他、指定された 項目の検査があります | 一部の検査項目は、 医師が必要と認めた 場合に実施します。 |
コース料金一覧
生活習慣病検査 | 胸部X線検査 | 血液型検査 | 甲状腺検査 | 女性ホルモン検査 | 前立腺がん検査 | 睡眠時無呼吸検査 | アレルギー検査 (1項目追加無料) | 肝炎ウイルス検査 | ピロリ菌検査 | 胃がん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所要時間 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | ||||||||
血圧・身体測定 | ● | ||||||||||
血液検査 | ● | ||||||||||
尿検査 | |||||||||||
胸部レントゲン | |||||||||||
安静時心電図 | |||||||||||
心臓エコー図検査 | |||||||||||
頚動脈エコー図検査 | |||||||||||
動脈硬化度検査 (PWV・ABI) | |||||||||||
胸部・腹部CT (内臓脂肪 面積計測) | |||||||||||
MRI - MRA (頭頚部) | |||||||||||
腫瘍マーカー | |||||||||||
冠動脈造影CT | |||||||||||
料金 | ¥準備中 | ¥準備中 | ¥準備中 |